中环海陆:民生证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司20-云顶集团3118acm
来源:新浪网
发布时间:2022-10-22 09:17
字体:
民生证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2021年度持续督导跟踪报告
一,保荐工作概述
| 项目 | 工作内容 |
| 1.公司信息披露审阅情况 | |
| 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
| 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 |
| 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
| 是否督导公司建立健全规章制度 | 是 |
| 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
| 3.募集资金监督情况 | |
| 查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 |
| 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
| 4.公司治理督导情况 | |
| 列席公司股东大会次数 | 0次,均事前或事后审阅相关文件 |
| 列席公司董事会次数 | 0次,均事前或事后审阅相关文件 |
| 列席公司监事会次数 | 0次,均事前或事后审阅相关文件 |
| 5.现场检查情况 | |
| 现场检查次数 | 1次 |
| 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
| 现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 |
| 6.发表独立意见情况 | |
| 发表独立意见次数 | 5次 |
| 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 |
| 7.向本所报告情况 | |
| 向本所报告的次数 | 0次 |
| 报告事项的主要内容 | 不适用 |
| 报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
| 8.关注职责的履行情况 | |
| 是否存在需要关注的事项 | 否 |
| 关注事项的主要内容 | 不适用 |
| 关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
| 9.保荐业务工作底稿记录,保管是否合规 | 是 |
| 10.对上市公司培训情况 | |
| 培训次数 | 1次 |
| 培训日期 | 2022年3月4日 |
| 培训的主要内容 | 1,《上市公司规范运作》 2,《上市公司信息披露》 3,《上市公司股东及董监高减持股份规则》 |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
二,保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
| 1.信息披露 | 无 | 不适用 |
| 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
| 3.三会运作 | 无 | 不适用 |
| 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
| 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 |
| 6.关联交易 | 无 | 不适用 |
| 7.对外担保 | 无 | 不适用 |
| 8.收购,出售资产 | 无 | 不适用 |
| 9.其他业务类别重要事项 | 无 | 不适用 |
| 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 |
| 11.其他 | 无 | 不适用 |
三,公司及股东承诺事项履行情况
| 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
| 1.首次公开发行前股东所持股份的限售安排,自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 |
| 2.关于稳定股价的预案 | 是 | 不适用 |
| 3.关于持股意向及减持意向的说明 | 是 | 不适用 |
| 4.关于招股说明书信息披露及赔偿投资者损失的承诺 | 是 | 不适用 |
| 5.关于招股说明书真实,准确,完整的承诺 | 是 | 不适用 |
| 6.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 是 | 不适用 |
| 7.关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺 | 是 | 不适用 |
| 8.关于利润分配政策及规划 | 是 | 不适用 |
| 9.关于违反相关承诺的约束措施 | 是 | 不适用 |
| 10.关于申请首次公开发行股票并在创业板上市股东信息披露的专项承诺 | 是 | 不适用 |
| 11.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
| 12.规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 |
| 13.关于云顶集团3118acm社保和公积金的承诺 | 是 | 不适用 |
四,其他事项
| 报告事项 | 说明 |
| 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 |
| 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 |
| 3.其他需要报告的重大事项 | 无 |
保荐代表人:
杜存兵 吕彦峰
民生证券股份有限公司
年 月 日
市场情报
热门推荐






